沪深买卖所2019年08月15日发布的买卖揭露信息显现,铂力特因成为有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券上榜。铂力特当天收报95.48元,涨4铂力特(688333)龙虎榜数据(08-15).58%,成交额6.53亿元,换手率38.38%。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 中信建投 上海市营口路营业部 | 2铂力特(688333)龙虎榜数据(08-15)411.63 | - | |
2 | 天风证券 深圳后海营业部 | 1362.32 | - | |
3 | 中信证券 无锡清扬路营业部 | 1265.60 | - | |
4 | 华泰证券 广州云城西路营业部 | 1008.94 | - | |
5 | 中信建投 上海市徐家汇路营业部 | 800.95 | - | |
算计 | —— | 6849.44 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投 上海市营口路营业部 | - | 2421.66 | |
2 | 中信证券 无锡清扬路营业部 | - | 1135.88 | |
3 | 招商证券 合肥北一环营业部 | - | 1116.8极品太子爷1 | |
4 | 海通证券 南京广州路营业部 | - | 836.56 | |
5 | 中信建投 上海市徐家汇路营业部 | - | 808.51 | |
算计 | —— | - | 6319.42 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜数据一览 铂力特(688333)龙虎榜数据(08-15)铂力特龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)